
WNRF ফ্ল্যাঞ্জ এবং SORF ফ্ল্যাঞ্জের মধ্যে পার্থক্য?
WNRF (ওয়েল্ড নেক রাইজড ফেস) ফ্ল্যাঞ্জ এবং SORF (স্লিপ অন রাইজড ফেস) ফ্ল্যাঞ্জ হল শিল্প পাইপলাইনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত দুটি ফ্ল্যাঞ্জ, যার মূল পার্থক্য হল সংযোগ পদ্ধতি, কাঠামোগত শক্তি এবং প্রযোজ্য কাজের অবস্থা।
1, মূল সংজ্ঞা এবং কাঠামো
1. WNRF (গলা ওয়েল্ডিং ফ্ল্যাঞ্জ সহ)
পুরো নাম: ওয়েল্ড নেক রাইজড ফেস
গঠন: একটি উচ্চ এবং দীর্ঘ শঙ্কুযুক্ত ঘাড় দিয়ে সজ্জিত, ঘাড়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাস পাইপলাইনের অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সাথে পুরোপুরি মেলে এবং শেষটি বেভেলযুক্ত।
সংযোগ: একটি বৃত্তাকার বাট ঢালাই গঠন করতে পাইপলাইনের সাথে বাট ঢালাই।
2. SORF (ঘাড় ফ্ল্যাট ওয়েল্ডিং ফ্ল্যাঞ্জ সহ)
পুরো নাম: স্লিপ অন রাইজড ফেস
গঠন: ঘাড় ছোট এবং ছোট, এবং ফ্ল্যাঞ্জের ভিতরের গর্তের ব্যাস পাইপলাইনের বাইরের ব্যাসের চেয়ে বড়।
সংযোগ: পাইপলাইনটি সরাসরি ফ্ল্যাঞ্জের ভিতরের গর্তে ঢোকানো হয় এবং বাইরের এবং ভিতরের উভয় দিকে একটি ফিলেট ওয়েল্ড দিয়ে স্থির করা হয়।
2, মূল পার্থক্য তুলনা
| তুলনা আইটেম | WNRF ফ্ল্যাঞ্জ | SORF ফ্ল্যাঞ্জ |
| ঢালাই পদ্ধতি | বাট ওয়েল্ড: পাইপলাইনটি একটি একক ওয়েল্ড সীম দিয়ে ফ্ল্যাঞ্জের খাঁজের সাথে সংযুক্ত থাকে | ফিলেট ওয়েল্ড পাইপ সন্নিবেশ, ভিতরে একটি ফিলেট ওয়েল্ড এবং একটি বাইরের দিকে |
| কাঠামোগত শক্তি | অত্যন্ত উচ্চ ঘাড় বিচ্ছুরিত চাপ, ক্লান্তি, কম্পন এবং উচ্চ চাপ প্রতিরোধী | মাঝারি চাপ ঢালাই বিন্দুতে ঘনীভূত হয়, যার ফলে দুর্বল ক্লান্তি প্রতিরোধ হয় |
| চাপ প্রযোজ্য | উচ্চ চাপ, উচ্চ তাপমাত্রা, বিকল্প লোড ক্লাস 150~2500+ | মাঝারি এবং নিম্নচাপ, স্বাভাবিক তাপমাত্রা সাধারণত ক্লাস 600~900 এর চেয়ে কম বা সমান |
| মাধ্যমের তরল অবস্থা | মসৃণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ অভ্যন্তরীণ ব্যাস, অশান্তি বা মৃত কোণগুলি ঘোলা ছাড়াই | অশান্ত পাইপলাইন সঙ্কুচিত হয়, এবং মাধ্যমটি ভিতরের ওয়েল্ড সীমটি ঘষতে প্রবণ হয় |
| সনাক্তকরণ | বাট ঝালাই সনাক্ত করা সহজ গুণমান পরিদর্শনের জন্য রেডিওগ্রাফিক টেস্টিং (RT) এর অধীন হতে পারে | ফিলেট ওয়েল্ডগুলি সনাক্ত করা কঠিন কার্যকরভাবে পরিদর্শন করা যায় না এবং অভ্যন্তরীণ ত্রুটিগুলি সনাক্ত করা কঠিন |
| ইনস্টল | কমপ্লেক্সের জন্য ওয়েল্ডারদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রান্তিককরণ এবং উচ্চ প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন | সারিবদ্ধ করা সহজ, ঝালাই করা সহজ, দ্রুত ইনস্টলেশন গতি |
| খরচ | উচ্চ ভোগ্য সামগ্রী, জটিল প্রক্রিয়াকরণ, এবং উচ্চ শ্রম খরচ | কম ভোগ্য সামগ্রী, সহজ প্রক্রিয়াকরণ, এবং কম শ্রম খরচ |
| প্রযোজ্য পরিস্থিতি | পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, পাওয়ার প্লান্ট, বাষ্প, দীর্ঘ-পাইপলাইন, জটিল অপারেটিং অবস্থা | সাধারণ শীতল জল, বায়ু, তেল, অ-গুরুত্বপূর্ণ কাজের অবস্থা |
